

・全障害福祉サービス費等の報酬算定構造(2024/4)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/2024040100006.pdf
共通の加算
| 加算の名前 | 単位 | |
| 福祉専門職配置加算Ⅰ | 1日につき | 15単位 |
| 初期加算 | 1日につき | 30単位(利用開始から30日まで) |
| 欠席時対応加算 | 1回につき | 94単位(月4回まで) |
| 食事提供体制加算 | 1日につき | 30単位 |
| 送迎加算Ⅰ | 片道につき | 21単位 |
| 処遇体制加算Ⅰ(新加算Ⅰ) | ||
| 生活介護 | 1月につき | 所定単位×8.1% |
| 就労継続支援B型 | 1月につき | 所定単位×9.3% |
| 就労継続支援A型 | 1月につき | 所定単位×9.6% |
| 地域区分 | ||
| その他 | 0% (それぞれの単位に×10したものが、金額となる) | |
生活介護
| 生活介護 基本報酬 (令和7年4月1日~) | |||||
| 定員区分 | 支援区分 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 |
| 定員41人以上60人以下 | 区分6 | 647単位 | 754単位 | 1049単位 | 1078単位 |
| 区分5 | 477単位 | 557単位 | 775単位 | 797単位 | |
| 区分4 | 330単位 | 384単位 | 533単位 | 547単位 | |
| 区分3 | 294単位 | 343単位 | 475単位 | 488単位 | |
| 区分2以下 | 266単位 | 310単位 | 429単位 | 442単位 | |
就労継続支援B型
| 就労継続支援B型 基本報酬(令和7年4月1日~) | ||
| 定員区分 | 取得区分 | 単位 |
| 就労継続支援B型(Ⅰ) 定員41人以上60人以下 |
(三)平均工賃月額が 3万5千円以上4万5千円未満の場合 |
674単位 |
| 加算の名前 | 定員区分 | 取得区分 | 単位 |
| 就労移行支援体制加算 | 定員21人以上40人以下 | 平均工賃月額が3万5千円以上4万5千円未満の場合 | 44単位 |
| 加算の名前 | 定員区分 | 単位 |
| 目標工賃達成指導員配置加算 | 定員41人以上60人以下 | 1日につき 40単位 |
| 目標工賃達成加算 | 1日につき 10単位 | |
| 訪問支援特別加算(月2回を限度) | 1時間未満 | 187単位 |
| 1時間以上 | 280単位 |
就労継続支援A型
| 就労継続支援A型事業の基本報酬におけるスコア方式 | |||
| Ⅰ 労働時間 | ①1日の平均利用時間が7時間以上 | 65点 | |
| ②1日の平均利用時間が6時間以上7時間未満 | |||
| ③1日の平均利用時間が5時間以上6時間未満 | 〇 | ||
| ④1日の平均利用時間が4時間30分以上5時間未満 | |||
| ⑤1日の平均利用時間が4時間以上4時間30分未満 | |||
| ⑥1日の平均利用時間が3時間以上4時間未満 | |||
| ⑦1日の平均利用時間が2時間以上3時間未満 | |||
| ⑧1日の平均利用時間が2時間未満 | |||
| Ⅱ 生産活動 | ①過去3年の生産活動収支がそれぞれの当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | 〇 | 60点 |
| ②過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | |||
| ③過去3年の生産活動収支のうち前年度に7おける生産活動収支のみが前年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | |||
| ④過去3年の生産活動収支のうち前々年度における生産活動収支のみが前々年度に利用者に支払う賃金の総額以上 | |||
| ⑤過去3年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満 | |||
| ⑥過去3年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額未満 | |||
| Ⅲ 多様な働き方 | ①免許及び資格の取得の促進並びに検定の受験の推奨に関する事項を就業規則に定めている。(1点) | 〇 | 15点 |
| ②当該就労継続支援A型事業所の利用者を、職員として登用する制度に係る支援等の手続き、対象者の要件及び採用時期に関する事項 | |||
| ③在宅勤務に係る労働条件および服務規律に関する事項を就業規則に定めている。 (1点) |
〇 | ||
| ④フレックスタイム制に係る労働条件に関する事項 | |||
| ⑤1日の所定労働時間を短縮するにあたり、必要な労働条件に関する事項を就業規則に定めている。(2点) | 〇 | ||
| ⑥早出遅出勤務に係る労働条件に関する事項 | |||
| ⑦時間を単位として、有給休暇を付与又は計画付与制度の取得に関する事項を就業規則に定めており、前年度の実績がある。(2点) | 〇 | ||
| ⑧従業者が指摘に負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のための休暇の取得に関する事項 | 〇 | ||
| Ⅳ 支援力向上 | ①職員の研修に関する計画に基づく障害者雇用、障害福祉その他障害者就労に関する外部研修会等の参加又は外部講師による内部研修の開催状況 | 15点 | |
| ②外部研修会等への講師派遣、学会等の研修発表又は、実践報告の実施状況。 | |||
| ③障害者就労に係る先進的な取り組みを行う他の事業所等への視察もしくは、実習への参加又は他の事業所等からの視察等の受入状況 | 〇 | ||
| ④販路拡大、事業拡大等に向けた展示会へお出店、商談会への参加その他生産活動収益増加に資するビジネスマッチングに係る取組の実施状況。 | 〇 | ||
| ⑤昇給、昇格と連動した職員の人事評価制度の整備状況(2点) | 〇 | ||
| ⑥障害者ピアサポート研修における基礎研修及び専門研修を終了し、利用者の就労又は生産活動の支援を実施するピアサポーターの配置状況 | |||
| ⑦前年度末日から過去3年以内の福祉サービス第三者評価の受信状況(2点) | 〇 | ||
| ⑧国際標準化機構が制定したマネジメントシステム規格当の認証取得又は更新審査等の受審状況(2点) | 〇 | ||
|
Ⅴ 地域連携活動 |
地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、その結果をインターネット等により公表している。 | 〇 | 10点 |
| Ⅵ 経営改善計画 | 経営改善計画の提出を求められていない。または、経営改善計画の提出を求められているが、指定された期日までに提出している。 | 〇 | 0点 |
| Ⅶ 利用者に知識・能力向上 | 前年度において、就労継続支援A型事業所等が利用者の知識及び能力の向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的な内容を記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表している。 | ||
| 合計点数 | 165点 | ||
| 就労継続支援A型 基本報酬 | ||||
| 人員配置区分 | 1. Ⅰ型(7.5:1) | 〇 | ||
| 2. Ⅱ型(10:1) | ||||
| 定員区分 | 1. 21人以上40人以下 | 619単位 | ||
| 2. 41人以上60人以下 | 〇 | |||
| 3. 61人以上80人以下 | ||||
| 4. 81人以上 | ||||
| 5. 20人以下 | ||||
| 評価点区分 | 1. 評価点が170点以上 | |||
| 2. 評価点が150点以上170点未満 | 〇 | |||
| 3. 評価点が130点以上150点未満 | ||||
| 4. 評価点が105点以上130点未満 | ||||
| 5. 評価点が80点以上105点未満 | ||||
| 6. 評価点が60点以上80点未満 | ||||
| 7. 評価点が60点未満 | ||||
| 8. なし(経過措置対象) | ||||
| 加算の名前 | 定員区分 | 取得区分 | 単位 |
| 就労移行支援体制加算 | 定員20人以下 | 87単位 |
| 加算の名前 | 定員区分 | 単位 |
| 賃金向上達成指導員配置加算 | 定員41人以上60人以下 | 1日につき 70単位 |
| 訪問支援特別加算(月2回を限度) | 1時間未満 | 187単位 |
| 1時間以上 | 280単位 |















